Двухцилиндровый гоночный мотоцикл с водяным охлаждением
ENGINE TYPE: 250CC CBB
Смещение: 223Мл
Двигатель: 1 цилиндр, 4 такта
Отверстие & Инсульт: 65.5*66.2
Система охлаждения: С воздушным охлаждением
Коэффициент сжатия: 9.25:1
Характеристики
ВОСТОЧНАЯ Модель | MODEL: EAST ST03-Z1000 250CC 400CC | |
ENGINE TYPE | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
Смещение | 223Мл | 367Мл |
Двигатель | 1 цилиндр, 4 такта | Двойной цилиндр, 6 скоростей |
Отверстие & Инсульт | 65.5*66.2 | 63,5×53 мм |
Система охлаждения | С воздушным охлаждением | с водяным охлаждением |
Коэффициент сжатия | 9.25:1 | 9.2:1 |
Подача топлива | 90# | 92# |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 12/7500 | 18.6/8300 |
Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 18/5500 | 25.5/6200 |
Максимальная скорость | 125 км/ч | 150-160км/ч |
Дорожный просвет | 210Мм | 210Мм |
Потребление топлива | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
Зажигание | CDI | CDI |
Емкость топливного бака | 13L | 13L |
Стартовая система | Электрический + кикстартер | Электрический старт |
Передние тормоза | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз |
Задний тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз |
Передняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Задняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Передние шины | 110/70-17 | 110/70-17 |
Задние шины | 150/70-17 | 150/70-17 |
Колесная база | 1320 Мм | 1320 Мм |
Полезная нагрузка | 150Кг | 150Кг |
Вес нетто | 135Кг | 140Кг |
Вес брутто | 160Кг | 165Кг |
Тип упаковки | Сталь + коробка | Сталь + коробка |
Сведения о продукте
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD