Moto de course à refroidissement par eau à double cylindre
ENGINE TYPE: 250CC CBB
Déplacement: 223ml
Moteur: 1 cylindre, 4 temps
Alésage & AVC: 65.5*66.2
Système de refroidissement: Air conditionné
Ratio de compression: 9.25:1
Caractéristiques
| Modèle EST | MODEL: EAST ST03-Z1000 250CC 400CC | |
| ENGINE TYPE | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
| Déplacement | 223ml | 367ml |
| Moteur | 1 cylindre, 4 temps | Double cylindre, 6 vitesses |
| Alésage & AVC | 65.5*66.2 | 63,5 mm × 53 mm |
| Système de refroidissement | Air conditionné | refroidi à l'eau |
| Ratio de compression | 9.25:1 | 9.2:1 |
| Alimentation en carburant | 90# | 92# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 12/7500 | 18.6/8300 |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 18/5500 | 25.5/6200 |
| Vitesse maximale | 125km/h | 150-160km/h |
| Garde au sol | 210millimètre | 210millimètre |
| Consommation de carburant | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
| Allumage | CDI | CDI |
| Capacité du réservoir de carburant | 13L | 13L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique + kick | Démarrage électrique |
| Freins avant | double frein à disque | double frein à disque |
| Frein arriere | frein à disque unique | frein à disque unique |
| Suspension avant | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
| Suspension arrière | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
| Pneus avant | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Pneus arrière | 150/70-17 | 150/70-17 |
| Empattement | 1320 millimètre | 1320 millimètre |
| Charge utile | 150kg | 150kg |
| Poids net | 135kg | 140kg |
| Poids brut | 160kg | 165kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton | Acier + Carton |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD