Двухцилиндровый гоночный мотоцикл с водяным охлаждением
ENGINE TYPE: 150CC CGB
Смещение: 149.4Мл
Двигатель: 1 цилиндр, 4 такта
Отверстие & Инсульт: 62×49.5Мм
Система охлаждения: С воздушным охлаждением
Коэффициент сжатия: 9.2:1
Характеристики
ВОСТОЧНАЯ Модель | MODEL: EAST ST04-BWM2 150CC 200CC 250CC 400CC | |||
ENGINE TYPE | 150CC CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
Смещение | 149.4Мл | 196Мл | 223Мл | 367Мл |
Двигатель | 1 цилиндр, 4 такта | 1 цилиндр, 4 такта | 1 цилиндр, 4 такта | Двухцилиндровый, 4-тактный, 6-ступенчатый. |
Отверстие & Инсульт | 62×49,5 мм | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | 63,5×62,2 мм |
Система охлаждения | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | С водяным охлаждением |
Коэффициент сжатия | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 10.5:1 |
Подача топлива | 90# | 90# | 90# | 92# |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 25.5/7600 |
Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 33/5500 |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 105км/ч | 125 км/ч | 160 км/ч |
Дорожный просвет | 160 Мм | 160Мм | 160Мм | 170Мм |
Потребление топлива | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
Зажигание | CDI | CDI | CDI | CDI |
Емкость топливного бака | 17.5L | 17.5L | 17.5L | 17.5L |
Стартовая система | Электрический + кикстартер | Электрический + кикстартер | Электрический + кикстартер | Электрический старт |
Передние тормоза | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз |
Задний тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз |
Передняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Задняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Передние шины | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Задние шины | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
Колесная база | 1430 Мм | 1430 Мм | 1430 Мм | 1430 Мм |
Полезная нагрузка | 150Кг | 150Кг | 150Кг | 150Кг |
Вес нетто | 136Кг | 140Кг | 140Кг | 140Кг |
Вес брутто | 161Кг | 165Кг | 165Кг | 165Кг |
Тип упаковки | Сталь + коробка | Сталь + коробка | Сталь + коробка | Сталь + коробка |
Сведения о продукте
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD