Motocicleta de carreras con refrigeración por agua de doble cilindro
ENGINE TYPE: 250CC CBB
Desplazamiento: 223ml
Motor: 1 cilindro, 4 tiempos
Aburrir & Trazo: 65.5*66.2
Sistema de enfriamiento: Aire enfriado
Índice de compresión: 9.25:1
Especificaciones
Modelo ESTE | MODEL: EAST ST03-Z1000 250CC 400CC | |
ENGINE TYPE | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
Desplazamiento | 223ml | 367ml |
Motor | 1 cilindro, 4 tiempos | Doble cilindro, 6 velocidades. |
Aburrir & Trazo | 65.5*66.2 | 63,5 mm × 53 mm |
Sistema de enfriamiento | Aire enfriado | Enfriado hidráulicamente |
Índice de compresión | 9.25:1 | 9.2:1 |
alimentación de combustible | 90# | 92# |
Potencia máxima (Kw/rpm) | 12/7500 | 18.6/8300 |
Par máximo (N.M/rpm) | 18/5500 | 25.5/6200 |
Máxima velocidad | 125 kilómetros por hora | 150-160 kilómetros por hora |
Claridad del piso | 210milímetro | 210milímetro |
El consumo de combustible | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
Encendido | CDI | CDI |
Capacidad del tanque de combustible | 13L | 13L |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico+patada | arranque electrico |
Frenos delanteros | freno de disco doble | freno de disco doble |
Freno trasero | freno de disco único | freno de disco único |
Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
neumáticos delanteros | 110/70-17 | 110/70-17 |
neumáticos traseros | 150/70-17 | 150/70-17 |
Distancia entre ejes | 1320 milímetro | 1320 milímetro |
Carga útil | 150kg | 150kg |
Peso neto | 135kg | 140kg |
Peso bruto | 160kg | 165kg |
Tipo de embalaje | Acero + Cartón | Acero + Cartón |
Detalles del producto
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD