ENGINE TYPE | ДВОЙНОЙ цилиндр V ТИП, 4-тактный, 250CBB |
LED LIGHTS , ABS ,EFI ,TFT SPEEDOMETER | |
Смещение | 223Мл |
Двигатель | Двойной цилиндр, 6 скоростей |
Отверстие & Ход | 49мм×66мм |
Система охлаждения | С воздушным охлаждением |
Коэффициент сжатия | 11.5:1 |
Подача топлива | 92# |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 14.5/8000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 18/6500 |
Максимальная скорость | 125 км/ч |
Дорожный просвет | 140Мм |
Потребление топлива | 2.4L/100KM |
Зажигание | CDI |
Емкость топливного бака | 17L |
Стартовая система | Электрический старт |
Передние тормоза | одиночный дисковый тормоз |
Задний тормоз | одиночный дисковый тормоз |
Передняя подвеска | Инвертированный амортизатор. |
Задняя подвеска | Гидравлическая подвеска |
Передние шины | 120/80-16 |
Задние шины | 140/70-16 |
Колесная база | 1480 Мм |
Полезная нагрузка | 150Кг |
Вес нетто | 140Кг |
Вес брутто | 165Кг |
Тип упаковки | Сталь + коробка |
L*W*H | 2150*800*1050 Мм |
Размер упаковки | 1950*570*860 Мм |
20' контейнер(СКД) | 24 Единицы |
40' Штаб-контейнер (SKD) | 72 Единицы |
20' контейнер(CKD) | 44 Единицы |
40' Штаб-квартира контейнера (CKD) | 100Единицы |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD