| ENGINE TYPE | Cilindro DOBLE TIPO V, 4 tiempos, 250CBB |
| LED LIGHTS , ABS ,EFI ,TFT SPEEDOMETER | |
| Desplazamiento | 223ml |
| Motor | Doble cilindro, 6 velocidades. |
| Diámetro & Carrera | 49 mm × 66 mm |
| Sistema de enfriamiento | Aire enfriado |
| Índice de compresión | 11.5:1 |
| alimentación de combustible | 92# |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | 14.5/8000 |
| Par máximo (N.M/rpm) | 18/6500 |
| Máxima velocidad | 125 kilómetros por hora |
| Claridad del piso | 140milímetro |
| El consumo de combustible | 2.4L/100KM |
| Encendido | CDI |
| Capacidad del tanque de combustible | 17L |
| Sistema de arranque | arranque electrico |
| Frenos delanteros | freno de disco único |
| Freno trasero | freno de disco único |
| Suspensión delantera | Amortiguador invertido. |
| Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica |
| neumáticos delanteros | 120/80-16 |
| neumáticos traseros | 140/70-16 |
| Distancia entre ejes | 1480 milímetro |
| Carga útil | 150kg |
| Peso neto | 140kg |
| Peso bruto | 165kg |
| Tipo de embalaje | Acero + Cartón |
| L*W*H | 2150*800*1050 milímetro |
| Tamaño del embalaje | 1950*570*860 milímetro |
| 20' contenedor (SKD) | 24 Unidades |
| 40' Contenedor HQ (SKD) | 72 Unidades |
| 20' contenedor (CKD) | 44 Unidades |
| 40' Contenedor HQ (CKD) | 100Unidades |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD