| ENGINE TYPE | Cylindre DOUBLE TYPE V, 4 temps, 250CBB |
| LED LIGHTS , ABS ,EFI ,TFT SPEEDOMETER | |
| Déplacement | 223ml |
| Moteur | Double cylindre, 6 vitesses |
| Alésage & Course | 49 mm × 66 mm |
| Système de refroidissement | Air conditionné |
| Ratio de compression | 11.5:1 |
| Alimentation en carburant | 92# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 14.5/8000 |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 18/6500 |
| Vitesse maximale | 125km/h |
| Garde au sol | 140millimètre |
| Consommation de carburant | 2.4L/100KM |
| Allumage | CDI |
| Capacité du réservoir de carburant | 17L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Freins avant | frein à disque unique |
| Frein arriere | frein à disque unique |
| Suspension avant | Amortisseur inversé. |
| Suspension arrière | Suspension hydraulique |
| Pneus avant | 120/80-16 |
| Pneus arrière | 140/70-16 |
| Empattement | 1480 millimètre |
| Charge utile | 150kg |
| Poids net | 140kg |
| Poids brut | 165kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton |
| L*W*H | 2150*800*1050 millimètre |
| Taille d'emballage | 1950*570*860 millimètre |
| 20' ; conteneur (SKD) | 24 Unités |
| 40' Conteneur QG (SKD) | 72 Unités |
| 20' ; conteneur (CKD) | 44 Unités |
| 40' Conteneur QG (CKD) | 100Unités |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD