| ENGINE TYPE | V نوع اسطوانة مزدوجة، 4 السكتة الدماغية، 250CBB |
| LED LIGHTS , ABS ,EFI ,TFT SPEEDOMETER | |
| الإزاحة | مل223 |
| محرك | اسطوانة مزدوجة، 6 سرعات |
| تتحمل & السكتة الدماغية | 49 مم × 66 مم |
| نظام التبريد | تبريد الهواء |
| نسبة الضغط | 11.5:1 |
| تغذية الوقود | 92# |
| الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 14.5/8000 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 18/6500 |
| السرعة القصوى | 125 كم/ساعة |
| تطهير الأرض | مم140 |
| استهلاك الوقود | 2.4L/100KM |
| اشتعال | CDI |
| سعة خزان الوقود | 17L |
| بدء تشغيل النظام | بداية كهربائية |
| الفرامل الأمامية | فرامل قرصية واحدة |
| الفرامل الخلفية | فرامل قرصية واحدة |
| التعليق الأمامي | ممتص الصدمات المقلوب. |
| التعليق الخلفي | التعليق الهيدروليكي |
| الإطارات الأمامية | 120/80-16 |
| الإطارات الخلفية | 140/70-16 |
| قاعدة العجلات | مم1480 |
| Pتحميل | كغ150 |
| الوزن الصافي | كغ140 |
| الوزن الإجمالي | كغ165 |
| نوع التعبئة | الصلب + الكرتون |
| L*W*H | مم2150*800*1050 |
| حجم التعبئة | مم1950*570*860 |
| 20' حاوية (سكد) | الوحدات24 |
| 40' حاوية المقر الرئيسي (SKD) | الوحدات72 |
| 20' حاوية (كد) | الوحدات44 |
| 40' حاوية المقر الرئيسي (كد) | الوحدات100 |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD