Motocicleta de carreras con refrigeración por agua de doble cilindro
Motocicleta de carreras con refrigeración por aire de un solo cilindro
ENGINE TYPE: 150CC CGB
Desplazamiento: 149.4ml
Motor: 1 cilindro, 4 tiempos
Aburrir & Trazo: 62×49.5milímetro
Sistema de enfriamiento: Aire enfriado
Índice de compresión: 9.2:1
alimentación de combustible: 90#
Especificaciones
Modelo ESTE | MODEL: EAST RAC14-R1 150CC 200CC 250CC 400CC | |||
ENGINE TYPE | 150CC CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
Desplazamiento | 149.4ml | 196ml | 223ml | 367ml |
Motor | 1 cilindro, 4 tiempos | 1 cilindro, 4 tiempos | 1 cilindro, 4 tiempos | Doble cilindro, 6 velocidades. |
Aburrir & Trazo | 62×49,5 mm | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | 63,5 mm × 53 mm |
Sistema de enfriamiento | Aire enfriado | Aire enfriado | Aire enfriado | Enfriado hidráulicamente |
Índice de compresión | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 9.2:1 |
alimentación de combustible | 90# | 90# | 90# | 92# |
Potencia máxima (Kw/rpm) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 18.6/8300 |
Par máximo (N.M/rpm) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 25.5/6200 |
Máxima velocidad | 100 km/h | 105 kilómetros por hora | 125 kilómetros por hora | 150-160 kilómetros por hora |
Claridad del piso | 210milímetro | 210milímetro | 210milímetro | 210milímetro |
El consumo de combustible | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
Encendido | CDI | CDI | CDI | CDI |
Capacidad del tanque de combustible | 18L | 18L | 18L | 18L |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico+patada | Arranque eléctrico+patada | Arranque eléctrico+patada | arranque electrico |
Frenos delanteros | freno de disco doble | freno de disco doble | freno de disco doble | freno de disco doble |
Freno trasero | freno de disco único | freno de disco único | freno de disco único | freno de disco único |
Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
neumáticos delanteros | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
neumáticos traseros | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
Distancia entre ejes | 1320 milímetro | 1320 milímetro | 1320 milímetro | 1320 milímetro |
Carga útil | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
Peso neto | 136kg | 140kg | 140kg | 140kg |
Peso bruto | 161kg | 165kg | 165kg | 165kg |
Tipo de embalaje | Acero + Cartón | Acero + Cartón | Acero + Cartón | Acero + Cartón |
Detalles del producto
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD