دراجة نارية سباق تبريد المياه ذات اسطوانة مزدوجة
دراجة نارية سباق ذات اسطوانة واحدة وتبريد الهواء
ENGINE TYPE: 150CC CGB
الإزاحة: مل149.4
محرك: 1 سلندر، 4 أشواط
تجويف & سكتة دماغية: 62×مم49.5
نظام التبريد: تبريد الهواء
نسبة الضغط: 9.2:1
تغذية الوقود: 90#
المواصفات
| نموذج الشرق | MODEL: EAST RAC14-R1 150CC 200CC 250CC 400CC | |||
| ENGINE TYPE | 150CC CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
| الإزاحة | مل149.4 | مل196 | مل223 | مل367 |
| محرك | 1 سلندر، 4 أشواط | 1 سلندر، 4 أشواط | 1 سلندر، 4 أشواط | اسطوانة مزدوجة، 6 سرعات |
| تجويف & سكتة دماغية | 62×49.5 ملم | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | 63.5 ملم × 53 ملم |
| نظام التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الماء |
| نسبة الضغط | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 9.2:1 |
| تغذية الوقود | 90# | 90# | 90# | 92# |
| الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 18.6/8300 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 25.5/6200 |
| السرعة القصوى | 100 كم/س | 105 كم/ساعة | 125 كم/ساعة | 150-160 كم/ساعة |
| تطهير الأرض | مم210 | مم210 | مم210 | مم210 |
| استهلاك الوقود | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
| اشتعال | CDI | CDI | CDI | CDI |
| سعة خزان الوقود | 18L | 18L | 18L | 18L |
| بدء تشغيل النظام | الكهربائية + ركلة البداية | الكهربائية + ركلة البداية | الكهربائية + ركلة البداية | بداية كهربائية |
| الفرامل الأمامية | فرامل قرصية مزدوجة | فرامل قرصية مزدوجة | فرامل قرصية مزدوجة | فرامل قرصية مزدوجة |
| الفرامل الخلفية | فرامل قرصية واحدة | فرامل قرصية واحدة | فرامل قرصية واحدة | فرامل قرصية واحدة |
| التعليق الأمامي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي |
| التعليق الخلفي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي |
| الإطارات الأمامية | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| الإطارات الخلفية | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| قاعدة العجلات | مم1320 | مم1320 | مم1320 | مم1320 |
| Pتحميل | كغ150 | كغ150 | كغ150 | كغ150 |
| الوزن الصافي | كغ136 | كغ140 | كغ140 | كغ140 |
| الوزن الإجمالي | كغ161 | كغ165 | كغ165 | كغ165 |
| نوع التعبئة | الصلب + الكرتون | الصلب + الكرتون | الصلب + الكرتون | الصلب + الكرتون |
تفاصيل المنتج
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD