Vehículo extensible monocilíndrico con refrigeración por aire
ENGINE TYPE: 250CC AIR COOLING
Desplazamiento: 223ml
Motor: 1 cilindro, 4 tiempos
Aburrir & Trazo: 65.5 × 66.2 milímetro
Sistema de enfriamiento: Aire enfriado
Índice de compresión: 9.2: 1
alimentación de combustible: 92#
Potencia máxima (Kw/rpm): 12 kilovatios/8000 rpm
Par máximo (N.M/rpm) : 17 N.m /6500 rpm
Máxima velocidad: 102 kilómetros por hora
Especificaciones
| Modelo: EAST CRC ADV 250CC | |
| Especificaciones/Características: | |
| ENGINE TYPE | 250CC AIR COOLING |
| Desplazamiento | 223ml |
| Motor | 1 cilindro, 4 tiempos |
| Aburrir & Trazo | 65,5 × 66,2 milímetros |
| Sistema de enfriamiento | Aire enfriado |
| Índice de compresión | 9.2:1 |
| alimentación de combustible | 92# |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | 12 kilovatios/8000 rpm |
| Par máximo (N.M/rpm) | 17 N.m /6500 rpm |
| Máxima velocidad | 102 kilómetros por hora |
| Claridad del piso | 280milímetro |
| El consumo de combustible | ≤322L/100KM |
| Encendido | CDI |
| Capacidad del tanque de combustible | 14L |
| Sistema de arranque | arranque electrico |
| Frenos delanteros | freno de disco único |
| Freno trasero | freno de disco único |
| Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica |
| Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica |
| neumáticos delanteros | 110/80-19 |
| neumáticos traseros | 140/70-17 |
| Distancia entre ejes | 1400 milímetro |
| Carga útil | 150kg |
| Peso neto | 170kg |
| Peso bruto | 180kg |
| Tipo de embalaje | Acero + Cartón |
| L*W*H | 2150*870*1480 milímetro |
| Tamaño del embalaje | 1870×575×820 |
| Contenedor de 20' (SKD) | 24 Unidades |
| Contenedor HQ de 40' (SKD) | 72 Unidades |
| Contenedor de 20'(CKD) | 44 Unidades |
| Contenedor HQ de 40' (CKD) | 100Unidades |
Detalles del producto
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD