Single cylinder air cooling tensile vehicle
ENGINE TYPE: 250CC AIR COOLING
Displacement: 223ml
Engine: 1 Cylinder, 4 Stroke
Bore & Stroke: 65.5 × 66.2 mm
Cooling System: Air Cooled
Compression Ratio: 9.2: 1
Fuel feed: 92#
Max Power( Kw/rpm): 12 kw /8000 rpm
Max Torque(N.M/rpm) : 17 N.m /6500 rpm
Max Speed: 102 km/h
Specifications
Model: EAST CRC ADV 250CC | |
Specifications/Features: | |
ENGINE TYPE | 250CC AIR COOLING |
Displacement | 223ml |
Engine | 1 Cylinder, 4 Stroke |
Bore & Stroke | 65.5 × 66.2 mm |
Cooling System | Air Cooled |
Compression Ratio | 9.2:1 |
Fuel feed | 92# |
Max Power( Kw/rpm) | 12 kw /8000 rpm |
Max Torque(N.M/rpm) | 17 N.m /6500 rpm |
Max Speed | 102 km/h |
Ground clearance | 280mm |
Fuel consumption | ≤322L/100KM |
Ignition | CDI |
Fuel tank capacity | 14L |
Starting System | Electric start |
Front Brakes | single Disc brake |
Rear Brake | single Disc brake |
Front suspension | Hydraulic Suspension |
Rear suspension | Hydraulic Suspension |
Front tires | 110/80-19 |
Rear tires | 140/70-17 |
Wheel Base | 1400 mm |
Payload | 150kg |
Net Weight | 170kg |
Gross Weight | 180kg |
Packing type | Steel + Carton |
L*W*H | 2150*870*1480 mm |
Packing size | 1870×575×820 |
20' container(SKD) | 24 units |
40' HQ container (SKD) | 72 units |
20' container(CKD) | 44 units |
40' HQ container (CKD) | 100units |
Product details
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD