Véhicule tendu à refroidissement par air monocylindre
ENGINE TYPE: 250CC AIR COOLING
Déplacement: 223ml
Moteur: 1 cylindre, 4 temps
Alésage & AVC: 65.5 × 66.2 millimètre
Système de refroidissement: Air conditionné
Ratio de compression: 9.2: 1
Alimentation en carburant: 92#
Puissance maximale (Kw/tr/min): 12 kW /8000 tr/min
Couple maximum (N.M/rpm) : 17 N.m /6500 tr/min
Vitesse maximale: 102 km/h
Caractéristiques
| Modèle: EAST CRC ADV 250CC | |
| Spécifications/caractéristiques: | |
| ENGINE TYPE | 250CC AIR COOLING |
| Déplacement | 223ml |
| Moteur | 1 cylindre, 4 temps |
| Alésage & AVC | 65,5 × 66,2 mm |
| Système de refroidissement | Air conditionné |
| Ratio de compression | 9.2:1 |
| Alimentation en carburant | 92# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 12 kW /8000 tr/min |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 17 N.m /6500 tr/min |
| Vitesse maximale | 102 km/h |
| Garde au sol | 280millimètre |
| Consommation de carburant | ≤322L/100KM |
| Allumage | CDI |
| Capacité du réservoir de carburant | 14L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Freins avant | frein à disque unique |
| Frein arriere | frein à disque unique |
| Suspension avant | Suspension hydraulique |
| Suspension arrière | Suspension hydraulique |
| Pneus avant | 110/80-19 |
| Pneus arrière | 140/70-17 |
| Empattement | 1400 millimètre |
| Charge utile | 150kg |
| Poids net | 170kg |
| Poids brut | 180kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton |
| L*W*H | 2150*870*1480 millimètre |
| Taille d'emballage | 1870×575×820 |
| Conteneur 20' (SKD) | 24 Unités |
| Conteneur QG 40' (SKD) | 72 Unités |
| Conteneur 20' (CKD) | 44 Unités |
| Conteneur QG 40' (CKD) | 100Unités |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD