Scooter à essence longue endurance 150CC
ENGINE TYPE: 110 YAMAHA
Déplacement: 101.8ml
Moteur: Monocylindre, 4 temps
Alésage & AVC: 49×54
Système de refroidissement: Air conditionné
Ratio de compression: 10.5:1
Caractéristiques
Modèle: EAST CYGNUS-X 110CC 150CCHaute puissance | ||
Spécifications/caractéristiques: | ||
ENGINE TYPE | 110 YAMAHA | 150CC haute puissance |
Déplacement | 101.8ml | 149.6 |
Moteur | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
Alésage & AVC | 49×54 | 57.4×57.8 |
Système de refroidissement | Air conditionné | Air conditionné |
Ratio de compression | 10.5:1 | 9.2:1 |
Alimentation en carburant | 90# | 90# |
Puissance maximale (Kw/tr/min) | 5.2/7700 | 6.3/7500 |
Couple maximum (N.M/rpm) | 7.0/6200 | 9.2/5500 |
Vitesse maximale | 80 km/h | 85 km/h |
Garde au sol | 110 millimètre | 110 millimètre |
Consommation de carburant | 2.5L/100KM | 2.5L/100KM |
Groupe motopropulseur | CVT | CVT |
Allumage | CDI | CDI |
Transmission | Ceinture | Ceinture |
Capacité du réservoir de carburant | 5 L | 5 L |
Système de démarrage | Démarrage électrique + kick | Démarrage électrique + kick |
Freins avant | Frein à disque | Frein à disque |
Frein arriere | Frein à tambour | Frein à tambour |
Suspension avant | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
Suspension arrière | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
Roues avant | alun 3.50-10 | alun 3,5-10 |
Roues arrières | alun 3.50-10 | alun 3,5-10 |
Empattement | 1310 millimètre | 1260 millimètre |
Hauteur du siège | 830 millimètre | 810 millimètre |
Charge utile | 150kg | 150kg |
Poids net | 92 kg | 100 kg |
Poids brut | 107 kg | 115 kg |
Type d'emballage | Acier + Carton | Acier + Carton |
Taille d'emballage | 1700×570×860mm | 1700 x 570 x 860 millimètre |
Conteneur 20' | 30 Unités | 30 Unités |
Conteneur QG 40' | 84 Unités | 84 Unités |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD