Scooter de gasolina de larga resistencia 150CC
ENGINE TYPE: 110 YAMAHA
Desplazamiento: 101.8ml
Motor: Cilindro único, 4 tiempos
Aburrir & Trazo: 49×54
Sistema de enfriamiento: Aire enfriado
Índice de compresión: 10.5:1
Especificaciones
Modelo: EAST CYGNUS-X 110CC 150CCAlta potencia | ||
Especificaciones/Características: | ||
ENGINE TYPE | 110 YAMAHA | 150CC de alta potencia |
Desplazamiento | 101.8ml | 149.6 |
Motor | Cilindro único, 4 tiempos | Cilindro único, 4 tiempos |
Aburrir & Trazo | 49×54 | 57.4×57.8 |
Sistema de enfriamiento | Aire enfriado | Aire enfriado |
Índice de compresión | 10.5:1 | 9.2:1 |
alimentación de combustible | 90# | 90# |
Potencia máxima (Kw/rpm) | 5.2/7700 | 6.3/7500 |
Par máximo (N.M/rpm) | 7.0/6200 | 9.2/5500 |
Máxima velocidad | 80 kilómetros por hora | 85 kilómetros por hora |
Claridad del piso | 110 milímetro | 110 milímetro |
El consumo de combustible | 2.5L/100KM | 2.5L/100KM |
Tren de impulsión | CVT | CVT |
Encendido | CDI | CDI |
Transmisión | Cinturón | Cinturón |
Capacidad del tanque de combustible | 5 L | 5 L |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico+patada | Arranque eléctrico+patada |
Frenos delanteros | Freno de disco | Freno de disco |
Freno trasero | Freno de tambor | Freno de tambor |
Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
Ruedas frontales | alumbre 3.50-10 | alumbre 3.5-10 |
Ruedas traseras | alumbre 3.50-10 | alumbre 3.5-10 |
Distancia entre ejes | 1310 milímetro | 1260 milímetro |
Altura del asiento | 830 milímetro | 810 milímetro |
Carga útil | 150kg | 150kg |
Peso neto | 92 kg | 100 kg |
Peso bruto | 107 kg | 115 kg |
Tipo de embalaje | Acero + Cartón | Acero + Cartón |
Tamaño del embalaje | 1700×570×860mm | 1700 x 570 x 860 milímetro |
contenedor de 20' | 30 Unidades | 30 Unidades |
Contenedor HQ de 40' | 84 Unidades | 84 Unidades |
Detalles del producto
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD