Motocicleta de crucero con refrigeración por agua de doble cilindro
Desplazamiento: 649ml
Motor: Doble cilindro, 6 velocidades.
Aburrir & Trazo: 83milímetro×60milímetro
Sistema de enfriamiento: Enfriado hidráulicamente
Índice de compresión: 11.3:1
alimentación de combustible: 92#
Potencia máxima (Kw/rpm): 45/8750
Par máximo (N.M/rpm): 56/7000
Especificaciones
| ESTE Nuevo modelo | MODEL: EAST ST09-DX650 |
| ENGINE TYPE | 650CC WATER COOLING |
| LED LIGHTS, ABS, EFI, TFT SPEEDOMETER | |
| Desplazamiento | 649ml |
| Motor | Doble cilindro, 6 velocidades. |
| Aburrir & Trazo | 83 mm × 60 mm |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente |
| Índice de compresión | 11.3:1 |
| alimentación de combustible | 92# |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | 45/8750 |
| Par máximo (N.M/rpm) | 56/7000 |
| Máxima velocidad | 150-160 kilómetros por hora |
| Claridad del piso | 210milímetro |
| El consumo de combustible | 2.6L/100KM |
| Encendido | CDI |
| Capacidad del tanque de combustible | 16L |
| Sistema de arranque | arranque electrico |
| Frenos delanteros | freno de disco doble |
| Freno trasero | freno de disco único |
| Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica |
| Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica |
| neumáticos delanteros | 120/70-17 |
| neumáticos traseros | 180/55-17 |
| Distancia entre ejes | 1480 milímetro |
| Carga útil | 150kg |
| Peso neto | 202kg |
| Peso bruto | 216kg |
| Tipo de embalaje | Acero + Cartón |
Detalles del producto
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD