Moto de croisière à refroidissement par eau à double cylindre
Déplacement: 649ml
Moteur: Double cylindre, 6 vitesses
Alésage & AVC: 83millimètre×60millimètre
Système de refroidissement: refroidi à l'eau
Ratio de compression: 11.3:1
Alimentation en carburant: 92#
Puissance maximale (Kw/tr/min): 45/8750
Couple maximum (N.M/rpm): 56/7000
Caractéristiques
EST Nouveau Modèle | MODEL: EAST ST09-DX650 |
ENGINE TYPE | 650CC WATER COOLING |
LED LIGHTS, ABS, EFI, TFT SPEEDOMETER | |
Déplacement | 649ml |
Moteur | Double cylindre, 6 vitesses |
Alésage & AVC | 83 mm × 60 mm |
Système de refroidissement | refroidi à l'eau |
Ratio de compression | 11.3:1 |
Alimentation en carburant | 92# |
Puissance maximale (Kw/tr/min) | 45/8750 |
Couple maximum (N.M/rpm) | 56/7000 |
Vitesse maximale | 150-160km/h |
Garde au sol | 210millimètre |
Consommation de carburant | 2.6L/100KM |
Allumage | CDI |
Capacité du réservoir de carburant | 16L |
Système de démarrage | Démarrage électrique |
Freins avant | double frein à disque |
Frein arriere | frein à disque unique |
Suspension avant | Suspension hydraulique |
Suspension arrière | Suspension hydraulique |
Pneus avant | 120/70-17 |
Pneus arrière | 180/55-17 |
Empattement | 1480 millimètre |
Charge utile | 150kg |
Poids net | 202kg |
Poids brut | 216kg |
Type d'emballage | Acier + Carton |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD