ENGINE TYPE | 150CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
Смещение | 149.4Мл | 196Мл | 223Мл | 367Мл |
Двигатель | 1 цилиндр, 4 такта | 1 цилиндр, 4 такта | 1 цилиндр, 4 такта | Двойной цилиндр, 6 скоростей |
Отверстие & Инсульт | 62×49.5Мм | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | 63.5Мм×53Мм |
Система охлаждения | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | с водяным охлаждением |
Коэффициент сжатия | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 9.2:1 |
Подача топлива | 90# | 90# | 90# | 92# |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 18.6/8300 |
Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 25.5/6200 |
Максимальная скорость | 100 км/ч | 105км/ч | 125 км/ч | 150-160км/ч |
Дорожный просвет | 210Мм | 210Мм | 210Мм | 210Мм |
Потребление топлива | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
Зажигание | CDI | CDI | CDI | CDI |
Емкость топливного бака | 16L | 16L | 16L | 16L |
Стартовая система | Электрический + кикстартер | Электрический + кикстартер | Электрический + кикстартер | Электрический старт |
Передние тормоза | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз | двойной дисковый тормоз |
Задний тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз | одиночный дисковый тормоз |
Передняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Задняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Передние шины | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Задние шины | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
Колесная база | 1320 Мм | 1320 Мм | 1320 Мм | 1320 Мм |
Полезная нагрузка | 150Кг | 150Кг | 150Кг | 150Кг |
Вес нетто | 136Кг | 140Кг | 140Кг | 140Кг |
Вес брутто | 161Кг | 165Кг | 165Кг | 165Кг |
Тип упаковки | Сталь + коробка | Сталь + коробка | Сталь + коробка | Сталь + коробка |
L*W*H | 2080*740*1100 Мм | 2080*740*1100 Мм | 2080*740*1100 Мм | 2080*740*1100 Мм |
Размер упаковки | 1950*570*860 Мм | 1950*570*860 Мм | 1950*570*860 Мм | 1950*570*860 Мм |
20-футовый контейнер(СКД) | 24 Единицы | 24 Единицы | 24 Единицы | 24 Единицы |
40-футовый контейнер (СКД) | 72Единицы | 72Единицы | 72Единицы | 72Единицы |
20-футовый контейнер (CKD) | 44 Единицы | 44 Единицы | 44 Единицы | 44 Единицы |
40-футовый контейнер HQ (CKD) | 105 Единицы | 105 Единицы | 105 Единицы | 105 Единицы |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD