ENGINE TYPE | 150CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | 400CC WATER COOLING |
الإزاحة | مل149.4 | مل196 | مل223 | مل367 |
محرك | 1 اسطوانة، 4 السكتة الدماغية | 1 اسطوانة، 4 السكتة الدماغية | 1 اسطوانة، 4 السكتة الدماغية | اسطوانة مزدوجة، 6 سرعات |
تجويف & سكتة دماغية | 62×مم49.5 | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | مم63.5×مم53 |
نظام التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الماء |
نسبة الضغط | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 9.2:1 |
تغذية الوقود | 90# | 90# | 90# | 92# |
الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 18.6/8300 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 25.5/6200 |
السرعة القصوى | 100 كم/س | 105 كم/ساعة | 125 كم/ساعة | 150-160 كم/ساعة |
تطهير الأرض | مم210 | مم210 | مم210 | مم210 |
استهلاك الوقود | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
اشتعال | CDI | CDI | CDI | CDI |
سعة خزان الوقود | 16L | 16L | 16L | 16L |
بدء تشغيل النظام | الكهربائية + ركلة البداية | الكهربائية + ركلة البداية | الكهربائية + ركلة البداية | بداية كهربائية |
الفرامل الأمامية | فرامل قرصية مزدوجة | فرامل قرصية مزدوجة | فرامل قرصية مزدوجة | فرامل قرصية مزدوجة |
الفرامل الخلفية | فرامل قرصية واحدة | فرامل قرصية واحدة | فرامل قرصية واحدة | فرامل قرصية واحدة |
التعليق الأمامي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي |
التعليق الخلفي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي | التعليق الهيدروليكي |
الإطارات الأمامية | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
الإطارات الخلفية | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
قاعدة العجلات | مم1320 | مم1320 | مم1320 | مم1320 |
Pتحميل | كغ150 | كغ150 | كغ150 | كغ150 |
الوزن الصافي | كغ136 | كغ140 | كغ140 | كغ140 |
الوزن الإجمالي | كغ161 | كغ165 | كغ165 | كغ165 |
نوع التعبئة | الصلب + الكرتون | الصلب + الكرتون | الصلب + الكرتون | الصلب + الكرتون |
L*W*H | مم2080*740*1100 | مم2080*740*1100 | مم2080*740*1100 | مم2080*740*1100 |
حجم التعبئة | مم1950*570*860 | مم1950*570*860 | مم1950*570*860 | مم1950*570*860 |
حاوية 20 بوصة (SKD) | الوحدات24 | الوحدات24 | الوحدات24 | الوحدات24 |
حاوية 40 قدم (SKD) | الوحدات72 | الوحدات72 | الوحدات72 | الوحدات72 |
حاوية 20 بوصة (كد) | الوحدات44 | الوحدات44 | الوحدات44 | الوحدات44 |
حاوية 40 قدم (كد) | الوحدات105 | الوحدات105 | الوحدات105 | الوحدات105 |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD