N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question ou si vous souhaitez simplement nous dire bonjour !
Voici les informations sur cette moto.
| ENGINE TYPE | 150cc, CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | REFROIDISSEMENT PAR EAU 400cc |
| Déplacement | 149.4ml | 196ml | 223ml | 367ml |
| Moteur | 1 cylindre, 4 temps | 1 cylindre, 4 temps | 1 cylindre, 4 temps | Double cylindre, 4 temps, 6 vitesses |
| Alésage & AVC | 62×49.5millimètre | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | 63.5millimètre×62.2millimètre |
| Système de refroidissement | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | Refroidi à l'eau |
| Ratio de compression | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 10.5:1 |
| Alimentation en carburant | 90# | 90# | 90# | 92# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 25.5/7600 |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 33/5500 |
| Vitesse maximale | 90km/h | 105km/h | 125km/h | 160km/h |
| Garde au sol | 160 millimètre | 160millimètre | 160millimètre | 170millimètre |
| Consommation de carburant | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
| Allumage | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Capacité du réservoir de carburant | 17.5L | 17.5L | 17.5L | 17.5L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique + kick | Démarrage électrique + kick | Démarrage électrique + kick | Démarrage électrique |
| Freins avant | double frein à disque | double frein à disque | double frein à disque | double frein à disque |
| Frein arriere | frein à disque unique | frein à disque unique | frein à disque unique | frein à disque unique |
| Suspension avant | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
| Suspension arrière | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique |
| Pneus avant | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Pneus arrière | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| Empattement | 1430 millimètre | 1430 millimètre | 1430 millimètre | 1430 millimètre |
| Charge utile | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Poids net | 136kg | 140kg | 140kg | 140kg |
| Poids brut | 161kg | 165kg | 165kg | 165kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton | Acier + Carton | Acier + Carton | Acier + Carton |
| L*W*H | 2070*745*1210 millimètre | 2070*745*1210 millimètre | 2070*745*1210 millimètre | 2070*745*1210 millimètre |
| Conteneur de 20' (SKD) | 24 Unités | 24 Unités | 24 Unités | 24 Unités |
| Conteneur QG 40' (SKD) | 72Unités | 72Unités | 72Unités | 72Unités |
| Conteneur de 20' (CKD) | 44 Unités | 44 Unités | 44 Unités | 44 Unités |
| Conteneur QG 40' (CKD) | 105 Unités | 105 Unités | 105 Unités | 105 Unités |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD