¡No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o simplemente quiere saludar!
La siguiente es la información de esta motocicleta.
ENGINE TYPE | 150 cc, CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | REFRIGERACIÓN POR AGUA 400cc |
Desplazamiento | 149.4ml | 196ml | 223ml | 367ml |
Motor | 1 cilindro, 4 tiempos | 1 cilindro, 4 tiempos | 1 cilindro, 4 tiempos | Doble cilindro, 4 tiempos, 6 velocidades. |
Aburrir & Trazo | 62×49.5milímetro | 63.5*62.2 | 65.5*66.2 | 63.5milímetro×62.2milímetro |
Sistema de enfriamiento | Aire enfriado | Aire enfriado | Aire enfriado | Enfriado hidráulicamente |
Índice de compresión | 9.2:1 | 9.0:1 | 9.25:1 | 10.5:1 |
alimentación de combustible | 90# | 90# | 90# | 92# |
Potencia máxima (Kw/rpm) | 8.5/8000 | 9.8/7000 | 12/7500 | 25.5/7600 |
Par máximo (N.M/rpm) | 10/7500 | 15.5/5000 | 18/5500 | 33/5500 |
Máxima velocidad | 90 kilómetros por hora | 105 kilómetros por hora | 125 kilómetros por hora | 160 kilómetros por hora |
Claridad del piso | 160 milímetro | 160milímetro | 160milímetro | 170milímetro |
El consumo de combustible | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM |
Encendido | CDI | CDI | CDI | CDI |
Capacidad del tanque de combustible | 17.5L | 17.5L | 17.5L | 17.5L |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico+patada | Arranque eléctrico+patada | Arranque eléctrico+patada | arranque electrico |
Frenos delanteros | freno de disco doble | freno de disco doble | freno de disco doble | freno de disco doble |
Freno trasero | freno de disco único | freno de disco único | freno de disco único | freno de disco único |
Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica | Suspensión Hidráulica |
neumáticos delanteros | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
neumáticos traseros | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
Distancia entre ejes | 1430 milímetro | 1430 milímetro | 1430 milímetro | 1430 milímetro |
Carga útil | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
Peso neto | 136kg | 140kg | 140kg | 140kg |
Peso bruto | 161kg | 165kg | 165kg | 165kg |
Tipo de embalaje | Acero + Cartón | Acero + Cartón | Acero + Cartón | Acero + Cartón |
L*W*H | 2070*745*1210 milímetro | 2070*745*1210 milímetro | 2070*745*1210 milímetro | 2070*745*1210 milímetro |
Contenedor de 20'(SKD) | 24 Unidades | 24 Unidades | 24 Unidades | 24 Unidades |
Contenedor HQ de 40' (SKD) | 72Unidades | 72Unidades | 72Unidades | 72Unidades |
Contenedor de 20'(CKD) | 44 Unidades | 44 Unidades | 44 Unidades | 44 Unidades |
Contenedor HQ de 40' (CKD) | 105 Unidades | 105 Unidades | 105 Unidades | 105 Unidades |
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD