Scooter à essence longue endurance 110CC
ENGINE TYPE: 110 honda
Déplacement: 108 ml
Moteur: Monocylindre, 4 temps
Alésage & AVC: 49×54
Système de refroidissement: Air conditionné
Ratio de compression: 9.2:1
Alimentation en carburant: 90#
Puissance maximale (Kw/tr/min): 7.3/7500
Caractéristiques
| Modèle: EAST NOVR 110CC | |
| Spécifications/caractéristiques: | |
| ENGINE TYPE | 110 honda |
| Déplacement | 108 ml |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps |
| Alésage & AVC | 49×54 |
| Système de refroidissement | Air conditionné |
| Ratio de compression | 9.2:1 |
| Alimentation en carburant | 90# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 7.3/7500 |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 9.8/5500 |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Garde au sol | 130 millimètre |
| Consommation de carburant | 2.0L/100KM |
| Groupe motopropulseur | CVT |
| Allumage | CDI |
| Transmission | Ceinture |
| Capacité du réservoir de carburant | 5L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique + kick |
| Freins avant | Frein à disque |
| Frein arriere | Frein à tambour |
| Suspension avant | Suspension hydraulique |
| Suspension arrière | 1 suspension hydraulique |
| Roues avant | alun 90/90-12 |
| Roues arrières | alun 3,5-10 |
| Empattement | 1230 millimètre |
| Hauteur du siège | 780 millimètre |
| Charge utile | 75kg |
| Poids net | 93 kg |
| Poids brut | 105 kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton |
| Taille d'emballage | 1700*570*860millimètre |
| Taille du véhicule | 1900*650*1180 millimètre |
| Conteneur 20' | 26 Unités |
| Conteneur QG 40' | 84 Unités |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD