Scooter de gasolina de larga resistencia 110CC
ENGINE TYPE: 110 honda
Desplazamiento: 108 ml
Motor: Cilindro único, 4 tiempos
Aburrir & Trazo: 49×54
Sistema de enfriamiento: Aire enfriado
Índice de compresión: 9.2:1
alimentación de combustible: 90#
Potencia máxima (Kw/rpm): 7.3/7500
Especificaciones
| Modelo: EAST NOVR 110CC | |
| Especificaciones/Características: | |
| ENGINE TYPE | 110 honda |
| Desplazamiento | 108 ml |
| Motor | Cilindro único, 4 tiempos |
| Aburrir & Trazo | 49×54 |
| Sistema de enfriamiento | Aire enfriado |
| Índice de compresión | 9.2:1 |
| alimentación de combustible | 90# |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | 7.3/7500 |
| Par máximo (N.M/rpm) | 9.8/5500 |
| Máxima velocidad | 80 kilómetros por hora |
| Claridad del piso | 130 milímetro |
| El consumo de combustible | 2.0L/100KM |
| Tren de impulsión | CVT |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | Cinturón |
| Capacidad del tanque de combustible | 5L |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico+patada |
| Frenos delanteros | Freno de disco |
| Freno trasero | Freno de tambor |
| Suspensión delantera | Suspensión Hidráulica |
| Suspensión trasera | 1 suspensión hidráulica |
| Ruedas frontales | alumbre 90/90-12 |
| Ruedas traseras | alumbre 3.5-10 |
| Distancia entre ejes | 1230 milímetro |
| Altura del asiento | 780 milímetro |
| Carga útil | 75kg |
| Peso neto | 93 kg |
| Peso bruto | 105 kg |
| Tipo de embalaje | Acero + Cartón |
| Tamaño del embalaje | 1700*570*860milímetro |
| Tamaño del vehículo | 1900*650*1180 milímetro |
| contenedor de 20' | 26 Unidades |
| Contenedor HQ de 40' | 84 Unidades |
Detalles del producto
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD