Scooter à essence longue endurance 150CC
ENGINE TYPE: 150cc, 4 temps
Déplacement: 149.6ml
Moteur: Cylindre unique
Alésage & AVC: 57.4×57.8
Système de refroidissement: Air conditionné
Ratio de compression: 9.2:1
Alimentation en carburant: 90#
Caractéristiques
| Modèle: EAST CLIQUEZ 150CC, 4 temps | |
| Spécifications/caractéristiques: | |
| ENGINE TYPE | 150cc, 4 temps |
| Déplacement | 149.6ml |
| Moteur | Cylindre unique |
| Alésage & AVC | 57.4×57.8 |
| Système de refroidissement | Air conditionné |
| Ratio de compression | 9.2:1 |
| Alimentation en carburant | 90# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 7.3/7500 |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 9.6/5500 |
| Vitesse maximale | 105 km/h |
| Consommation de carburant | 2.5L/100KM |
| Groupe motopropulseur | CVT |
| Allumage | CDI |
| Transmission | Ceinture |
| Capacité du réservoir de carburant | 5.5 L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique + coup de pied droit |
| Freins avant | Frein à disque |
| Frein arriere | Frein à tambour |
| Suspension avant | Suspension hydraulique |
| Suspension arrière | 1 suspension hydraulique |
| Roues avant | Al -80/90-14 |
| Roues arrières | Al -90/90-14 |
| Hauteur du siège | 767 millimètre |
| Charge utile | 75kg |
| Poids net | 110 kg |
| Poids brut | 128 kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton |
| L*W*H | 1921 x 683 x 1095millimètre |
| Taille d'emballage | 1750 x 570 x 860 millimètre |
| Conteneur 20' | 26 Unités |
| Conteneur QG 40' | 78 Unités |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD