150CC سكوتر يعمل بالبنزين طويل التحمل
ENGINE TYPE: 150 سي سي، 4 أشواط
الإزاحة: مل149.6
محرك: اسطوانة واحدة
تجويف & سكتة دماغية: 57.4×57.8
نظام التبريد: تبريد الهواء
نسبة الضغط: 9.2:1
تغذية الوقود: 90#
المواصفات
| نموذج: EAST انقر فوق 150CC، 4 السكتة الدماغية | |
| المواصفات / الميزات: | |
| ENGINE TYPE | 150 سي سي، 4 أشواط |
| الإزاحة | مل149.6 |
| محرك | اسطوانة واحدة |
| تجويف & سكتة دماغية | 57.4×57.8 |
| نظام التبريد | تبريد الهواء |
| نسبة الضغط | 9.2:1 |
| تغذية الوقود | 90# |
| الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 7.3/7500 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 9.6/5500 |
| السرعة القصوى | kmph105 |
| استهلاك الوقود | 2.5L/100KM |
| قطار القيادة | CVT |
| اشتعال | CDI |
| انتقال | حزام |
| سعة خزان الوقود | 5.5 L |
| بدء تشغيل النظام | الكهربائية + ركلة البداية القوية |
| الفرامل الأمامية | قرص الفرامل |
| الفرامل الخلفية | فرامل طبلة |
| التعليق الأمامي | التعليق الهيدروليكي |
| التعليق الخلفي | 1 تعليق هيدروليكي |
| العجلات الأمامية | آل -80/90-14 |
| الاطارات الخلفية | آل -90/90-14 |
| ارتفاع المقعد | مم767 |
| Pتحميل | كغ75 |
| الوزن الصافي | كغ110 |
| الوزن الإجمالي | كغ128 |
| نوع التعبئة | الصلب + الكرتون |
| L*W*H | مم1921 x 683 x 1095 |
| حجم التعبئة | مم1750 x 570 x 860 |
| حاوية 20' | الوحدات26 |
| حاوية 40' المقر الرئيسي | الوحدات78 |
تفاصيل المنتج
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD