Scooter à essence longue endurance 150CC
ENGINE TYPE: 150CC HIGH POWER
Déplacement: 149.6
Moteur: Monocylindre, 4 temps
Alésage & AVC: 57.4×57.8
Système de refroidissement: Air conditionné
Ratio de compression: 9.2:1
Alimentation en carburant: 90#
Caractéristiques
| Modèle: EAST CYGNUS-Z 150CC HIGH POWER | |
| Spécifications/caractéristiques: | |
| ENGINE TYPE | 150CC HIGH POWER |
| Déplacement | 149.6 |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps |
| Alésage & AVC | 57.4×57.8 |
| Système de refroidissement | Air conditionné |
| Ratio de compression | 9.2:1 |
| Alimentation en carburant | 90# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 6.3/7500 |
| Couple maximum (N.M/rpm) | 9.2/5500 |
| Vitesse maximale | 85 km/h |
| Garde au sol | 110 millimètre |
| Consommation de carburant | 2.5L/100KM |
| Groupe motopropulseur | CVT |
| Allumage | CDI |
| Transmission | Ceinture |
| Capacité du réservoir de carburant | 5 L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique + kick |
| Freins avant | Frein à disque |
| Frein arriere | Frein à tambour |
| Suspension avant | Suspension hydraulique |
| Suspension arrière | Suspension hydraulique |
| Roues avant | alun 3,5-10 |
| Roues arrières | alun 3,5-10 |
| Empattement | 1260 millimètre |
| Hauteur du siège | 810 millimètre |
| Charge utile | 150kg |
| Poids net | 100 kg |
| Poids brut | 115 kg |
| Type d'emballage | Acier + Carton |
| Taille d'emballage | 1700 x 570 x 860 millimètre |
| Conteneur 20' | 30 Unités |
| Conteneur QG 40' | 84 Unités |
Détails du produit
WUXI EAST TECHNOLOGY CO. LTD